
![]() |
400-1688-175 13420957934 |
主要参数 | |
产品类型 | 工程投影机,教育投影机 |
---|---|
投影技术 | 3LCD |
亮度 | 8000流明 |
亮度均匀值 | 90% |
对比度 | 3001:1 |
标准分辨率 | XGA(1024*768) |
最高分辨率 | XGA(1024*768) |
光源参数 | |
光源类型 | 超高压汞灯 |
---|
投影参数 | |
变焦比 | 1.6倍 |
---|---|
投射比 | 1.7-2.8:1 |
投影尺寸 | 40-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
梯形校正 | 垂直:±40度,水平:±30度 |
投影方式 | 正投 |
接口参数 | |
输入接口 |
Pin jack x2(L/R×1) M3 x2(L-R×2) |
---|---|
输出接口 | M3 x1(L-R×1) |
控制接口 |
VGA接口 x1 HDMI接口 x1 网络接口 x1 |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:37dB,经济模式:29dB |
---|---|
电源功率 | 575W |
电源性能 | AC220-240V,50/60Hz |
产品尺寸 | 530×445×177mm |
产品重量 | 11kg |
随机附件 | |
包装清单 |
主机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 电源线 x1 遥控器 x1 随机光盘 x1 标准镜头(PT-SLX80CL不含镜头) x1 |
---|