| 400-1688-175 13420957934 |
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 工程投影机 |
|---|---|
| 投影技术 | 3LCD |
| 显示芯片 | 3×0.63英寸芯片 |
| 亮度 | 6500流明 |
| 亮度均匀值 | 90% |
| 对比度 | 10000:1 |
| 标准分辨率 | XGA(1024*768) |
| 最高分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
| 扫描频率 |
水平:15-90kHz 垂直:24-100Hz |
| 光源参数 | |
| 光源类型 | 金属卤素灯 |
|---|---|
| 光源功率 | 320W |
| 光源寿命 | 正常模式:4000小时,经济模式:5000小时 |
| 投影参数 | |
| 变焦方式 | 电动变焦 |
|---|---|
| 聚焦方式 | 电动聚焦 |
| 变焦比 | 1.8X |
| 光圈范围 | F=1.6–2.2 |
| 实际焦距 | f=17.1–31.7mm |
| 投射比 | 1.32–2.44:1 |
| 投影距离 | 1.02–10.16m |
| 投影尺寸 | 40-400英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 色彩数目 | 10.7亿色 |
| 梯形校正 |
垂直:±25度 垂直:±30度 |
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 |
| 电脑兼容性 | 480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p |
| 视频兼容性 | NTSC,PAL,SECAM |
| 接口参数 | |
| 输入接口 |
2×HDMI 5×BNC 1×D-sub HD 15-pin 1×Pin jack(复合视频) 2×Pin jack(L/R) 2×M3 |
|---|---|
| 输出接口 |
1×D-sub HD 15-pin 2×M3 |
| 控制接口 |
1×RS-232C 1×RJ-45 1×Micro USB 1×USB-A |
| 规格参数 | |
| 产品噪音 | 正常模式:35dB,经济模式:29dB |
|---|---|
| 电源功率 | 正常模式:484W,经济模式:325W,待机功率:0.3W |
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
| 外观描述 | 材质:模压塑料(PC+ABS) |
| 产品尺寸 | 549830×145×398.3mm |
| 产品重量 | 8.4kg |
| 适用环境 |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:20-80% |
| 随机附件 | |
| 包装清单 |
电源线 x1 无线/有线遥控组件 x1 遥控器电池(R03/LR03/AAA种类)x2 软件CD-ROM x1 多台投影机监控软件 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 2年 |
| 质保备注 | 灯泡6个月 |
| 客服电话 | 手机:400-810-0781;固话:800-810-0781 |
| 电话备注 | 24小时电话服务 |
| 详细内容 | 松下严格遵守国家“三包”规定,服务网点覆盖全国,提供上门服务。解答顾客对产品及服务有关咨询,受理所有产品报修,解决顾客服务投诉。2个工作日内解决或提出明确的解决方案,对所有的安装,维修服务进行回访。秉承“服务就是心满意足”的理念,并遵循“顾客满意第一”的宗旨,不断提高客户服务的质量。进入官网>> |
